| Type | Title | Author | Replies | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| Document | Bayesian anisotropic Gaussian model for audio source separation | Paul Magron | 0 | 4 years 5 months ago |
| Document | Complex NMF under phase constraints based on signal modeling | Paul Magron | 0 | 4 years 5 months ago |
| Document | Phase-dependent anisotropic Gaussian model for audio source separation | Paul Magron | 0 | 4 years 5 months ago |
| Document | Online spectrogram inversion for low-latency audio source separation | Paul Magron | 0 | 4 years 5 months ago |
| Document | Leveraging the structure of musical preference in content-aware music recommendation | Paul Magron | 0 | 4 years 5 months ago |
| Document | Phase recovery with Bregman divergences for audio source separation | Paul Magron | 0 | 4 years 5 months ago |


